新築
場所 | 長野市 北尾張部 |
---|---|
延床面積 | 106.98㎡(32.00坪) |
竣工 | 2022年 |
補助金 | 長野県信州健康エコ住宅助成金 |
断熱 | Ua値:0.25 Q値:0.830 C値:0.5 自然温度差:8.71℃ 暖房熱負荷:26.4kwh/㎡ 省エネ基準地域:4 天井:吹込みグラスウール30K・35K350㎜ 外壁:HGW16K210㎜ 床:HGW16K245㎜ サッシ:トリプルシャノンⅡx 玄関ドア:ガデリウス スウェーデンドア U=0.9 |
家のスペック | 暖房:PS製温水パネルヒーター (熱源:エコヌクールピコ) 冷房:壁掛けルームエアコン1台(2階ワークスペース) 自然エネルギー:太陽集熱ソーラーシステム(貯湯タンク500L・LATENTO)=給湯に利用 EV車連携蓄電池設置 換気:第三種セントラルダクト方式 日本住環境ルフロ400 耐震等級3 長期優良住宅 |
Q1.0レベル | 2(省エネ基準比:27.10%) |
新築施工事例一覧表はこちら | |
お客様の声 | 心地よさと省エネルギーは両立できる。 太陽の恵みを活かす、おおらかな吹き抜けの家《前編》 心地よさと省エネルギーは両立できる。 太陽の恵みを活かす、おおらかな吹き抜けの家《後編》 |